Тройники сварные равнопроходные ОСТ 34-10-762-97
Настоящий стандарт распространяется на сварные тройники равнопроходные из углеродистой и низколегированной сталей для трубопроводов тепловых электростанций.
Стандарт соответствует требованиям «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» РД 03-94, утвержденным Госгортехнадзором РФ.
Сварные тройники равнопроходные предназначены для применения на трубопроводах, на которые распространяются РД 03-94.
Допускается применение сварных тройников равнопроходных по настоящему стандарту для изготовления трубопроводов по СниП 3.05.05-84.
Технические характеристики:
Для трубопроводов тепловых сетей допускается применение сварных тройников равнопроходных на рабочее давление до 4,0 Мпа (? 40,0 кгс/см2), при рабочей температуре до 350°С.
Материалы изготовления:
- трубы бесшовные на Рраб.<2,2 МПа и Траб.?425°С по ГОСТ 8733, 8731 гр. В (сталь марки 10Г2 по ГОСТ 4543); по ТУ 14-3-190-82 (сталь марки 10, 20 по ГОСТ 1050);
- трубы бесшовные на Рраб.<2,2 МПа и Траб.< минус 30°С по ТУ 14-3-1128-82 (сталь марки 09Г2С по ГОСТ 19281);
- трубы электросварные на Рраб. <2,5 МПа и Траб.?350°С по ГОСТ 20295 тип 3 (сталь марки 17ГС, 17Г1С по ГОСТ 19281); по ТУ 14-3-1698-90 (сталь марки 17Г1С-у по ТУ 14-3-1698-90);
- листовая сталь на Рраб. ?1,6 МПа и Траб. от минус 20°С до +200°С, марки Ст3Гпс4, Ст3сп5 категории 2-5 по ГОСТ 380, на Траб от -20°С до +300°С, марки 20 по ГОСТ 1050;
- листовая сталь на Рраб. ?2,5 МПа и Траб. от -20°С до +350°С, марки 20К по ГОСТ 5520, на Траб от -40°С до +350°С, марки 17ГС, 17Г1С по ГОСТ 19281, на Траб от -40°С до +425°С, марки 16ГС по ГОСТ 19281, на Т раб от -60°С до +425°С, марки 09Г2С, 10Г2С1 по ГОСТ 19281.

| Обозначение изделия | Условное давление Ру, | Размеры, мм | Масса, кг | |||
| Dн | МПа (кгс/см2) | S | S1 | L | Н | |
| 325 | 1.6 (16) | 8 | 8 | 550 | 325 | 41,8 |
| 325 | 2.5 (25) | 10 | 10 | 550 | 325 | 52,1 |
| 325 | 4.0 (40) | 16 | 16 | 550 | 325 | 80,5 |
| 377 | 2.5 (25) | 11 | 11 | 650 | 350 | 74,2 |
| 377 | 4.0 (40) | 18 | 18 | 650 | 350 | 119,5 |
| 426 | 1.6 (16) | 10 | 10 | 700 | 395 | 83,0 |
| 426 | 2.5 (25) | 16 | 12 | 700 | 395 | 125,9 |
| 426 | 4.0 (40) | 22 | 16 | 700 | 395 | 163,9 |
| 530 | 1.6 (16) | 11 | 8 | 700 | 445 | 120,8 |
| 530 | 2.5 (25) | 18 | 8 | 700 | 445 | 178,5 |
| 630 | 1.0 (10) | 10 | 10 | 1000 | 535 | 177,5 |
| 630 | 1.6 (16) | 14 | 12 | 1000 | 535 | 239,9 |
| 630 | 2.5 (25) | 18 | 14 | 1000 | 535 | 295,6 |
| 720 | 1.0 (10) | 11 | 9 | 1100 | 580 | 227,9 |
| 720 | 1.6 (16) | 18 | 9 | 1100 | 580 | 336,2 |
| 720 | 2.5 (25) | 22 | 14 | 1100 | 580 | 427,7 |
| 820 | 1.0 (10) | 14 | 9 | 1200 | 630 | 337,6 |
| 820 | 1.6 (16) | 18 | 11 | 1200 | 630 | 440,8 |
| 820 | 2.5 (25) | 22 | 18 | 1200 | 630 | 610,9 |
| 1020 | 0.6 (6) | 14 | 10 | 1600 | 790 | 575,5 |
| 1020 | 1.0 (10) | 18 | 14 | 1600 | 790 | 704,9 |
| 1020 | 1.6 (16) | 22 | 14 | 1600 | 790 | 881,2 |
| 1220 | 0.6 (6) | 14 | 11 | 1800 | 890 | 777,7 |
| 1220 | 1.0 (10) | 18 | 14 | 1800 | 890 | 1 166,3 |
| 1220 | 1.6 (16) | 25 | 18 | 1800 | 890 | 1 344,1 |
| 1420 | 0.6 (6) | 18 | 14 | 2100 | 1030 | 1 353,8 |
| 1420 | 1.0 (10) | 22 | 14 | 2100 | 1030 | 1 580,8 |
| 1420 | 1.6 (16) | 25 | 25 | 2100 | 1030 | 1 966,4 |
| 1620 | 0.6 (6) | 18 | 14 | 2200 | 1130 | 1 605,2 |
| 1620 | 1.0 (10) | 22 | 18 | 2200 | 1130 | 1 926,4 |
