Сталь 10Х17Н13М2Т - характеристика материала
Марка: 10Х17Н13М2Т
Классификация: Сталь коррозионно-стойкая обыкновенная
Применение: сварные конструкции, работающие в средах повышенной агрессивности, предназначенные для длительных сроков службы при 600°С.; сталь аустенитного класса
Химический состав в % материала 10Х17Н13М2Т
| C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Mo | Cu | - |
| до 0.1 | до 0.8 | до 2 | 12 - 14 | до 0.02 | до 0.035 | 16 - 18 | 2 - 3 | до 0.3 | (5°С - 0.7) Ti, остальное Fe |
Механические свойства при Т=20°С материала 10Х17Н13М2Т .
| Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
| - | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
| Поковки | до 1000 | 510 | 196 | 35 | 45 | Закалка 1050 - 1100°C, вода | ||
| Лист тонкий | 530 | 38 | Закалка 1050 - 1080°C, Охлаждение воздух | |||||
| Сорт | 60 | 510 | 215 | 40 | 55 | Закалка 1050 - 1100°C, Охлаждение воздух | ||
| Лист толстый | 530 | 235 | 37 | Закалка 1030 - 1080°C, Охлаждение воздух | ||||
| Трубы холоднодеформир. | 529 | 35 | ||||||
| Трубы горячедеформир. | 529 | 35 |
| Твердость материала 10Х17Н13М2Т, Поковки | HB 10 -1 = 200 МПа |
Физические свойства материала 10Х17Н13М2Т
| T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
| Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
| 20 | 2.06 | 7950 | ||||
| 100 | 15.7 | |||||
| 200 | 1.86 | 16.1 | ||||
| 300 | 1.77 | 16.7 | ||||
| 400 | 1.77 | 17.2 | ||||
| 500 | 1.67 | 17.6 | ||||
| 600 | 1.57 | 17.9 | ||||
| 700 | 1.47 | 18.2 | ||||
| T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Технологические свойства материала 10Х17Н13М2Т
| Свариваемость: | без ограничений |
Обозначения:
| Механические свойства: | |
| sв | - Предел кратковременной прочности, [МПа] |
| sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
| d5 | - Относительное удлинение при разрыве, [ % ] |
| y | - Относительное сужение, [ % ] |
| KCU | - Ударная вязкость, [ кДж / м2] |
| HB | - Твердость по Бринеллю, [МПа] |
Физические свойства: |
|
| T | - Температура, при которой получены данные свойства, [Град] |
| E | - Модуль упругости первого рода, [МПа] |
| a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ), [1/Град] |
| l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала), [Вт/(м·град)] |
| r | - Плотность материала, [кг/м3] |
| C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] |
| R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
Свариваемость: |
|
| без ограничений | - сварка производится без подогрева и без последующей термообработки |
| ограниченно свариваемая | - сварка возможна при подогреве до 100-120° и последующей термообработке |
| трудносвариваемая | - для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200-300° при сварке, термообработка после сварки - отжиг |
