Переходы сварные листовые ОСТ 34-10-753-97
Настоящий стандарт распространяется на сварные листовые концентрические и эксцентрические переходы из углеродистой и низколегированной сталей для трубопроводов тепловых электростанций.
Стандарт соответствует требованиям «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» РД 03-94, утвержденным Госгортехнадзором РФ.
Сварные листовые концентрические и эксцентрические переходы предназначены для применения на трубопроводах, на которые распространяются РД 03-94.
Допускается применение сварных листовых переходов по настоящему стандарту для изготовления трубопроводов по СниП 3.05.05-84.
Тех. характеристики:
Для трубопроводов тепловых сетей допускается применение сварных листовых переходов на рабочее давление до 4,0 Мпа (? 40,0 кгс/см2), при рабочей температуре до 350°С.
Материалы изготовления:
- листовая сталь на Рраб. ?1,6 МПа и Траб. от -20°С до +200°С, марки Ст3Гпс4, Ст3сп5 категории 2-5 по ГОСТ 380, на Траб от -20°С до +300°С, марки 20 по ГОСТ 1050;
- листовая сталь на Рраб. ?2,5 МПа и Траб. от -20°С до +350°С, марки 20К по ГОСТ 5520, на Траб от -40°С до +350°С, марки 17ГС, 17Г1С по ГОСТ 19281, на Траб от -40°С до +425°С, марки 16ГС по ГОСТ 19281, на Траб от -60°С до +425°С, марки 09Г2С, 10Г2С1 по ГОСТ 19281.

| Обозначение изделия Dн х dн |
Условное давление Ру, МПа (кгс/см2) |
Размеры, мм | Масса, кг | |
| S | L | |||
| 630 х 325 | 1.6 (16) | 10 | 720 | 87.4 |
| 630 х 426 | 1.6 (16) | 10 | 485 | 65.2 |
| 630 х 530 | 1.6 (16) | 10 | 245 | 36.2 |
| 720 х 426 | 1.6 (16) | 10 | 690 | 100.7 |
| 720 х 530 | 1.6 (16) | 10 | 450 | 71.7 |
| 720 х 630 | 1.6 (16) | 10 | 215 | 37.0 |
| 820 х 530 | 1.6 (16) | 10 | 690 | 118.7 |
| 820 х 630 | 1.6 (16) | 10 | 455 | 84.0 |
| 820 х 720 | 1.6 (16) | 10 | 250 | 48.6 |
| 1020 х 630 | 1.6 (16) | 10 | 920 | 193.4 |
| 1020 х 720 | 1.6 (16) | 10 | 715 | 158.0 |
| 1020 х 820 | 1.6 (16) | 10 | 845 | 113.3 |
| 1220 х 720 | 1.6 (16) | 12 | 1180 | 350.0 |
| 1220 х 820 | 1.6 (16) | 12 | 950 | 295.9 |
| 1220 х 1020 | 1.6 (16) | 12 | 485 | 165.7 |
| 1420 х 820 | 1.6 (16) | 14 | 1405 | 560.7 |
| 1420 х 1020 | 1.6 (16) | 14 | 940 | 408.5 |
| 1420 х 1220 | 1.6 (16) | 14 | 475 | 223.2 |
| 1620 х 1020 | 1.6 (16) | 14 | 1410 | 663.2 |
| 1620 х 1220 | 1.6 (16) | 14 | 945 | 477.9 |
| 1620 х 1420 | 1.6 (16) | 14 | 490 | 264.1 |
| 530 х 325 | 2.5 (25) | 10 | 490 | 53.3 |
| 530 х 377 | 2.5 (25) | 10 | 375 | 42.8 |
| 530 х 426 | 2.5 (25) | 10 | 260 | 31.4 |
| 630 х 377 | 2.5 (25) | 12 | 590 | 90.1 |
| 630 х 426 | 2.5 (25) | 12 | 475 | 76.0 |
| 630 х 530 | 2.5 (25) | 12 | 225 | 39.8 |
| 720 х 426 | 2.5 (25) | 10 | 700 | 101.7 |
| 720 х 530 | 2.5 (25) | 10 | 450 | 71.7 |
| 720 х 630 | 2.5 (25) | 12 | 235 | 47.3 |
| 820 х 530 | 2.5 (25) | 12 | 680 | 140.7 |
| 820 х 630 | 2.5 (25) | 12 | 465 | 102.7 |
| 820 х 720 | 2.5 (25) | 12 | 240 | 56.5 |
| 1020 х 630 | 2.5 (25) | 14 | 920 | 269.7 |
| 1020 х 720 | 2.5 (25) | 14 | 695 | 215.6 |
| 1020 х 820 | 2.5 (25) | 14 | 475 | 155.2 |
| 1220 х 720 | 2.5 (25) | 16 | 1165 | 460.6 |
| 1220 х 820 | 2.5 (25) | 16 | 945 | 391.5 |
| 1220 х 1020 | 2.5 (25) | 16 | 490 | 221.8 |
